索 引 号: | 014000300/2015-00125 | 分 类: | 部门预决算 综合政务 其他 |
发 布 机 构: | 2026世界杯名额陆续 | 发 文 日 期: | 2015-08-08 |
标 题: | 2014年度2026世界杯名额陆续决算 | 文 号: | |
时 效: |
2014年度2026世界杯名额陆续决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主管全省审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济方面的地方性法规、规章草案,提出相关政策建议。负责对省财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全省经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
(三)向省政府和审计署提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提出省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向省政府和审计署报告对其他事项的审计与专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向省政府有关部门和省辖市政府通报审计情况及审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
1.省级预算执行情况和其他财政收支,省直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2.省辖市政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,省级财政转移支付资金。
3.使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4.省级政府投资和以省级政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。
5.省属国有企业和金融机构、省政府规定的省属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。
6.省政府部门、省辖市政府管理和其他单位受省政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7.根据审计署授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。
8.法律、行政法规和地方性法规规定应由省审计厅审计的其他事项。
(五)按规定对省管领导干部及依法属于省审计厅审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家和省财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或省政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)与省辖市政府共同领导省辖市审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管省辖市审计机关负责人。
(十)指导和推广信息技术在全省审计领域的应用,组织建设全省审计信息系统。
(十一)承办省政府和审计署交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
(一)内设机构
1.办公室
2.法规处(审计督察处)
3.财政审计处
4.行政事业审计处
5.农业与资源环保审计处
6.固定资产投资审计处
7.金融审计处
8.企业审计处
9.社会保障审计处
10.外资运用审计处
11.经济责任审计局(内部审计指导处)
12.计算机审计处
13.人事教育处(离退休干部处)
14.机关党委
15.监察室
16.直属一、二、三局
(二)直属单位
1.江苏审计科研所
2.机关服务中心
第二部分 2026世界杯名额陆续2014年度决算表
附件1
2026世界杯名额陆续收入支出决算总表
编制单位:2026世界杯名额陆续 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,356.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7,789.75 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 622.58 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 200.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 324.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 48 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | 71.99 | ||
本年收入合计 | 23 | 7,356.72 | 本年支出合计 | 50 | 9,008.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||
上年结转和结余 | 25 | 2,255.49 | 年末结转和结余 | 52 | 603.36 |
26 | 53 |
2026世界杯名额陆续收入决算表
附件2
编制单位:2026世界杯名额陆续 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 7,356.72 | 7,356.72 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,237.62 | 6,237.62 | |||||||
20108 | 审计事务 | 6,216.42 | 6,216.42 | |||||||
2010801 | 行政运行 | 2,503.19 | 2,503.19 | |||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 1,355.01 | 1,355.01 | |||||||
2010804 | 审计业务 | 1,479.50 | 1,479.50 | |||||||
2010805 | 审计管理 | 90.40 | 90.40 | |||||||
2010806 | 信息化建设 | 400.00 | 400.00 | |||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 388.32 | 388.32 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 1.80 | 1.80 | |||||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.40 | 19.40 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.40 | 19.40 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 622.58 | 622.58 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 622.58 | 622.58 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 622.58 | 622.58 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2110302 | 水体 | 100.00 | 100.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 324.53 | 324.53 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 324.53 | 324.53 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 190.83 | 190.83 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 133.70 | 133.70 | |||||||
229 | 其他支出 | 71.99 | 71.99 | |||||||
22999 | 其他支出 | 71.99 | 71.99 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 71.99 | 71.99 |
附件3
2026世界杯名额陆续支出决算表
编制单位:2026世界杯名额陆续 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,008.85 | 3,514.71 | 5,494.14 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,789.75 | 2,567.60 | 5,222.15 | |||||
20108 | 审计事务 | 7,768.55 | 2,548.20 | 5,220.35 | |||||
2010801 | 行政运行 | 2,503.19 | 2,503.19 | ||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 1,108.39 | 45.01 | 1,063.38 | |||||
2010804 | 审计业务 | 3,258.76 | 3,258.76 | ||||||
2010805 | 审计管理 | 60.40 | 60.40 | ||||||
2010806 | 信息化建设 | 449.49 | 449.49 | ||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 388.32 | 388.32 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 1.80 | 1.80 | ||||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.40 | 19.40 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.40 | 19.40 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 622.58 | 622.58 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 622.58 | 622.58 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 622.58 | 622.58 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 200.00 | 200.00 | ||||||
2110302 | 水体 | 200.00 | 200.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 324.53 | 324.53 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 324.53 | 324.53 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 190.83 | 190.83 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 133.70 | 133.70 | ||||||
229 | 其他支出 | 71.99 | 71.99 | ||||||
22999 | 其他支出 | 71.99 | 71.99 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 71.99 | 71.99 |
附件4
2026世界杯名额陆续财政拨款收入支出决算总表
编制单位:2026世界杯名额陆续 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||
入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,356.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,846.42 | 6,846.42 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 622.58 | 622.58 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 200.00 | 200.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 324.53 | 324.53 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 71.99 | 71.99 | |||
23 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 7,356.72 | 本年支出合计 | 54 | 8,065.52 | 8,065.52 | |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,312.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 603.36 | 603.36 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,312.16 | 基本支出结转 | 57 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | 603.36 | 603.36 | ||
29 | 59 | ||||||
收入总计 | 30 | 8,668.88 | 支出总计 | 60 | 8,668.88 | 8,668.88 |
附件5
2026世界杯名额陆续一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:2026世界杯名额陆续 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,065.52 | 3,514.71 | 4,550.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | |||||
20108 | 审计事务 | |||||
2010801 | 行政运行 | 2,503.19 | 2,503.19 | |||
2010802 | 一般行政管理事务 | 78.40 | 45.01 | 33.39 | ||
2010804 | 审计业务 | 3,345.42 | 3,345.42 | |||
2010805 | 审计管理 | 60.40 | 60.40 | |||
2010806 | 信息化建设 | 449.49 | 449.49 | |||
2010899 | 其他审计事务支出 | 388.32 | 388.32 | |||
20110 | 人力资源事务 | |||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 1.80 | 1.80 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.40 | 19.40 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 622.58 | 622.58 | |||
211 | 节能环保支出 | |||||
21103 | 污染防治 | |||||
2110302 | 水体 | 200.00 | 200.00 | |||
221 | 住房保障支出 | |||||
22102 | 住房改革支出 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 190.83 | 190.83 | |||
2210202 | 提租补贴 | 133.70 | 133.70 | |||
229 | 其他支出 | |||||
22999 | 其他支出 | |||||
2299901 | 其他支出 | 71.99 | 71.99 |
附件6
2026世界杯名额陆续一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:2026世界杯名额陆续 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | |||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |||
合 计 | 3,514.72 | 2,900.89 | 613.83 | |||
30100 | 工资福利支出 | 1,872.28 | 1,872.28 | |||
30101 | 基本工资 | 354.62 | 354.62 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1,481.25 | 1,481.25 | |||
30103 | 奖金 | 30.25 | 30.25 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 6.16 | 6.16 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||||
30107 | 绩效工资 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||
30200 | 商品和服务支出 | 577.26 | 577.26 | |||
30201 | 办公费 | 53.73 | 53.73 | |||
30202 | 印刷费 | 16.28 | 16.28 | |||
30203 | 咨询费 | |||||
30204 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | |||
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |||
30206 | 电费 | 22.00 | 22.00 | |||
30207 | 邮电费 | 49.09 | 49.09 | |||
30208 | 取暖费 | |||||
30209 | 物业管理费 | |||||
30211 | 差旅费 | 235.73 | 235.73 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 2.82 | 2.82 | |||
30214 | 租赁费 | |||||
30215 | 会议费 | 49.00 | 49.00 | |||
30216 | 培训费 | 13.44 | 13.44 | |||
30217 | 公务接待费 | 13.00 | 13.00 | |||
30218 | 专用材料费 | 0.78 | 0.78 | |||
30224 | 被装购置费 | |||||
30225 | 专用燃料费 | |||||
30226 | 劳务费 | 22.47 | 22.47 | |||
30227 | 委托业务费 | |||||
30228 | 工会经费 | 20.44 | 20.44 | |||
30229 | 福利费 | 2.17 | 2.17 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 63.26 | 63.26 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.03 | 11.03 | |||
30300 | 对个人和家庭的补助 | 1,028.61 | 1,028.61 | |||
30301 | 离休费 | 23.91 | 23.91 | |||
30302 | 退休费 | 113.40 | 113.40 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||||
30304 | 抚恤金 | 31.43 | 31.43 | |||
30305 | 生活补助 | 470.29 | 470.29 | |||
30306 | 救济费 | |||||
30307 | 医疗费 | |||||
30308 | 助学金 | |||||
30309 | 奖励金 | |||||
30310 | 生产补贴 | |||||
30311 | 住房公积金 | 190.83 | 190.83 | |||
30312 | 提租补贴 | 163.53 | 163.53 | |||
30313 | 购房补贴 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 35.22 | 35.22 | |||
30400 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30401 | 企业政策性补贴 | |||||
30402 | 事业单位补贴 | |||||
30403 | 财政贴息 | |||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | |||||
30600 | 赠与 | |||||
30601 | 对国内的赠与 | |||||
30602 | 对国外的赠与 | |||||
30700 | 债务利息支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||
30702 | 向国家银行借款付息 | |||||
30703 | 其他国内借款付息 | |||||
30704 | 向外国政府借款付息 | |||||
30705 | 向国际组织借款付息 | |||||
30706 | 其他国外借款付息 | |||||
31000 | 其他资本性支出 | 36.57 | 36.57 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
31002 | 办公设备购置 | |||||
31003 | 专用设备购置 | |||||
31005 | 基础设施建设 | |||||
31006 | 大型修缮 | |||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 36.57 | 36.57 | |||
31008 | 物资储备 | |||||
31009 | 土地补偿 | |||||
31010 | 安置补助 | |||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||
31013 | 公务用车购置 | |||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||
31099 | 其他资本性支出 |
附件7
2026世界杯名额陆续一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:2026世界杯名额陆续 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||
合计 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||
204.45 | 71.99 | 63.26 | 63.26 | 69.20 | |
补充资料: | 补充资料: | 补充资料: | 补充资料: | 补充资料: | 补充资料: |
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 | 1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 | 1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 | 1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 | 5 | 个; |
参加其他单位组织的出国(境)团组 | 参加其他单位组织的出国(境)团组 | 参加其他单位组织的出国(境)团组 | 参加其他单位组织的出国(境)团组 | 人次; | |
本单位全年因公出国(境)累计 | 19 | 人次。 | |||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 | 辆; | ||||
年末公务用车保有量 | 18 | 辆。 | |||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 | 64 | 批次; | |||
公务接待累计 | 2,005 | 人。 |
第三部分 2026世界杯名额陆续2014年度决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
(一)部门收入情况
2026世界杯名额陆续2014年度收入决算9612.21万元。其中:
1. 财政拨款收入7356.72万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款。
2. 上年结转和结余2255.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,为财政拨款的结转。
(二)部门支出情况
2026世界杯名额陆续2014年度支出决算9612.21万元。其中:
1.一般公共服务(类)支出7789.75万元,主要用于人力资源事务1.8万元、其他一般公共事务支出19.4万元、行政运行2503.19万元、一般行政管理事务78.4万元、审计业务4096.58万元、信息化建设641.66万元、审计管理60.4万元、其他审计业务支出388.32万元。
2.社会保障和就业支出622.58万元,用于行政事业单位离退休人员。
3.节能环保支出200万元,主要用于太湖水污染治理审计业务费。
4.住房保障支出324.53万元,用于住房改革支出,其中住房公积金190.83万元、提租补贴133.7万元。
5.其他支出71.99万元,用于因公出国(境)。
6.年末结转603.36万元,主要系部分审计项目跨财政年度。
二、财政拨款支出情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算拨款安排的支出和政府性基金预算安排的支出总体情况,既包括使用本年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)财政拨款支出总体情况
2026世界杯名额陆续2014年度财政拨款支出8065.51万元,占本年支出的89.53 %。其中:基本支出3514.71万元,占本年财政拨款支出的43.58%;项目支出4550.8万元,占本年财政拨款支出56.42%。
(二)财政拨款支出构成情况
2026世界杯名额陆续2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出6846.41万元,占84.89%;社会保障和就业(类)支出622.58万元,占7.72%;节能环保支出200万元,占2.48%;住房保障支出324.53万元,占4.02%;其他支出71.99元,占0.89%。
三、“三公”经费支出情况
(一)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明
2014年度2026世界杯名额陆续一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为219.4万元,支出决算204.45万元,完成预算的93.19%,其中:因公出国(境)费支出71.99万元,完成预算的95.99%;公务用车购置及运行费支出63.26万元,完成预算的98.23%;公务接待费支出69.2万元,完成预算的86.5%。
(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明
2014年度2026世界杯名额陆续一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)支出75万元,占34.18%;公务用车购置及运行费支出64.4万元,占29.36%;公务接待费支出80万元,占36.46%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出71.99万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组5个,累计19人次。
2.公务用车购置及运行费支出63.26万元,全部用于公务用车运行支出。2014年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。
3.公务接待费69.2万元。其中:
(1)外事接待支出10万元。2014年使用一般公共预算拨款开支的外事接待2批次,94人次,接待南太平洋地区和阿根廷外宾。
(2)国内公务接待支出59.2万元。2014年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待66批次,3482人次。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如审计外勤经费、聘用社会审计人员支出、审计结果公开等。
四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
五、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出等。如2026世界杯名额陆续对太湖水污染治理审计。
六、住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
七、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
八、年末结转和结余资金。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。如对土地出让金收支和耕地保护情况进行审计。
十一、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。